<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Слежение за энергопотреблением ноутбука (Sleep Monitor 2)</title>
	<atom:link href="http://theapplegeek.ru/archives/2883/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theapplegeek.ru/archives/2883</link>
	<description>Чему ты научился сегодня?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 11:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Serdyukov Oleg</title>
		<link>http://theapplegeek.ru/archives/2883/comment-page-1#comment-607</link>
		<dc:creator>Serdyukov Oleg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theapplegeek.ru/?p=2883#comment-607</guid>
		<description>Я тоже стал меньше пользоваться widget&#039;ом после установки в menubar информации по системе, но я сейчас использую MenuMeter, он мне когда-то понравился больше, чем iStat Menus, но сейчас уже не помню, почему именно. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тоже стал меньше пользоваться widget&#8217;ом после установки в menubar информации по системе, но я сейчас использую MenuMeter, он мне когда-то понравился больше, чем iStat Menus, но сейчас уже не помню, почему именно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serdyukov Oleg</title>
		<link>http://theapplegeek.ru/archives/2883/comment-page-1#comment-2248</link>
		<dc:creator>Serdyukov Oleg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theapplegeek.ru/?p=2883#comment-2248</guid>
		<description>Я тоже стал меньше пользоваться widget&#039;ом после установки в menubar информации по системе, но я сейчас использую MenuMeter, он мне когда-то понравился больше, чем iStat Menus, но сейчас уже не помню, почему именно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тоже стал меньше пользоваться widget&#8217;ом после установки в menubar информации по системе, но я сейчас использую MenuMeter, он мне когда-то понравился больше, чем iStat Menus, но сейчас уже не помню, почему именно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sergiyakov</title>
		<link>http://theapplegeek.ru/archives/2883/comment-page-1#comment-605</link>
		<dc:creator>sergiyakov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theapplegeek.ru/?p=2883#comment-605</guid>
		<description>Кстати, виджет я удалил за ненадобностью после установки этих же разрабов утилиты iStat Menus. Теперь все, что есть на виджете всегда перед глазами. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, виджет я удалил за ненадобностью после установки этих же разрабов утилиты iStat Menus. Теперь все, что есть на виджете всегда перед глазами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sergiyakov</title>
		<link>http://theapplegeek.ru/archives/2883/comment-page-1#comment-2247</link>
		<dc:creator>sergiyakov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theapplegeek.ru/?p=2883#comment-2247</guid>
		<description>Кстати, виджет я удалил за ненадобностью после установки этих же разрабов утилиты iStat Menus. Теперь все, что есть на виджете всегда перед глазами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, виджет я удалил за ненадобностью после установки этих же разрабов утилиты iStat Menus. Теперь все, что есть на виджете всегда перед глазами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serdyukov Oleg</title>
		<link>http://theapplegeek.ru/archives/2883/comment-page-1#comment-600</link>
		<dc:creator>Serdyukov Oleg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theapplegeek.ru/?p=2883#comment-600</guid>
		<description>Спасибо, я когда-то эту программу использовал, но она мне не очень понравилась - нет никакой статистики, она показывает только текущее состояние системы. Но widget я использую часто. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, я когда-то эту программу использовал, но она мне не очень понравилась &#8211; нет никакой статистики, она показывает только текущее состояние системы. Но widget я использую часто.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serdyukov Oleg</title>
		<link>http://theapplegeek.ru/archives/2883/comment-page-1#comment-2246</link>
		<dc:creator>Serdyukov Oleg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theapplegeek.ru/?p=2883#comment-2246</guid>
		<description>Спасибо, я когда-то эту программу использовал, но она мне не очень понравилась - нет никакой статистики, она показывает только текущее состояние системы. Но widget я использую часто.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, я когда-то эту программу использовал, но она мне не очень понравилась &#8211; нет никакой статистики, она показывает только текущее состояние системы. Но widget я использую часто.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sergiyakov</title>
		<link>http://theapplegeek.ru/archives/2883/comment-page-1#comment-599</link>
		<dc:creator>sergiyakov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theapplegeek.ru/?p=2883#comment-599</guid>
		<description>Посмотрите вот тут, мне понравилась эта app для iPhone, которая выводит статистику на экран телефона.
http://bjango.com/apps/istat/ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Посмотрите вот тут, мне понравилась эта app для iPhone, которая выводит статистику на экран телефона.<br />
<noindex><a rel="nofollow" href="http://bjango.com/apps/istat/"  rel="nofollow">http://bjango.com/apps/istat/</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sergiyakov</title>
		<link>http://theapplegeek.ru/archives/2883/comment-page-1#comment-2245</link>
		<dc:creator>sergiyakov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theapplegeek.ru/?p=2883#comment-2245</guid>
		<description>Посмотрите вот тут, мне понравилась эта app для iPhone, которая выводит статистику на экран телефона.
http://bjango.com/apps/istat/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Посмотрите вот тут, мне понравилась эта app для iPhone, которая выводит статистику на экран телефона.<br />
<noindex><a rel="nofollow" href="http://bjango.com/apps/istat/"  rel="nofollow">http://bjango.com/apps/istat/</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ctrld</title>
		<link>http://theapplegeek.ru/archives/2883/comment-page-1#comment-597</link>
		<dc:creator>ctrld</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 21:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theapplegeek.ru/?p=2883#comment-597</guid>
		<description>Хорошая идея. Я продумаю прототип и пообщаемся. Хочется написать что-то под Mac, а это отличная тема. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошая идея. Я продумаю прототип и пообщаемся. Хочется написать что-то под Mac, а это отличная тема.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ctrld</title>
		<link>http://theapplegeek.ru/archives/2883/comment-page-1#comment-2244</link>
		<dc:creator>ctrld</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 21:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theapplegeek.ru/?p=2883#comment-2244</guid>
		<description>Хорошая идея. Я продумаю прототип и пообщаемся. Хочется написать что-то под Mac, а это отличная тема.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошая идея. Я продумаю прототип и пообщаемся. Хочется написать что-то под Mac, а это отличная тема.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

